O classificador da cor das sementes 2715*1536*1690 adota a fonte luminosa do diodo emissor de luz da longa vida
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | NAGE |
| Certificação: | CE, SGS |
| Número do modelo: | 6sxz-384 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Grupos 1 |
|---|---|
| Preço: | USD30000-USD50000 PER SET |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 5-8days |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome da produção: | Máquina do classificador da cor das sementes de girassol | rampas não.: | 384 |
|---|---|---|---|
| Szie: | 2715*1536*1690 | Peso: | 1230 |
| Poder: | 220/50 | Transporte aperfeiçoado: | 8:1 |
| Destacar: | máquina de classificação da cor,máquina de classificação da cor |
||
Descrição de produto
Máquina do classificador da cor das sementes de girassol
Características de produtos
Da máquina inteligente brandnew do classificador da cor de Nage classificador Nuts da cor
Classificação *Optical com a câmera do CCD do pixel da alta resolução 5096, fonte luminosa do diodo emissor de luz alto da confiança e da longa vida;
Sistema de software *Efficient e estável, algoritmo inteligente, relação fácil de usar;
*Better que classifica a precisão, o mais baixo transporte, e a capacidade de produção mais grande;
Plataforma de *SOC para realizar o processo de dados maciço estável, seguro, ultrarrápido;
A máquina do classificador da cor do *Rice com solução de classificação perita realiza uma eliminação de erros chave
Eliminação de erros, diagnóstico e manutenção do *Remote. Quatro tecnologias de núcleo para assegurar suas operações
Classificando o resultado
![]()
Parâmetro
| modelo | 6SXM-64 | 6SXM-128 | 6SXM-192 | 6SXM-256 | 6SXM-384 |
| rampas, não. | 64 | 128 | 192 | 256 | 384 |
| saída do produto | 0.5-1.5 | 1.0-2.5 | 2.0-4.5 | 3.0-6.5 | 4.0-10.0 |
| classificando a precisão | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| transporte aperfeiçoado | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
| peso (quilogramas) | 320 | 510 | 690 | 870 | 1230 |
| identificação do minium | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| poder (quilowatts) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 |
| fonte de alimentação (v/hz) | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 |
| Dimensão (l*w*h) milímetro | 910*1476*1629 | 1414*1536*1726 | 1724*1536*1690 | 2085*1536*1690 | 2715*1536*1690 |
![]()
![]()




