Multi - classificador cromático da cor do arroz do RGB com precisão de classificação alta
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | NAGE |
| Certificação: | CE, SGS |
| Número do modelo: | 6SXM-640 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1set |
|---|---|
| Preço: | USD10000-USD30000 PER SET |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de madeira padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Máquina de classificação Multi-cromática da cor do arroz do RGB do tipo de NAGE | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Cor: | A exigência de clientes | Qualidade: | Alto |
| Embalagem: | caso de madeira | Tipo: | Nage |
| Realçar: | Máquina de classificação do arroz,Máquina de classificação da cor do arroz |
||
Descrição de produto
Máquina de classificação Multi-cromática da cor do arroz do RGB
Características de produtos
Classificador inteligente brandnew da cor do arroz da máquina do classificador da cor de Nage
* classificação ótica com a câmera do CCD do pixel da alta resolução 4096, fonte luminosa do diodo emissor de luz alto da confiança e da longa vida;
* sistema de software eficiente e estável, algoritmo inteligente, relação fácil de usar;
*Better que classifica a precisão, o mais baixo transporte, e a capacidade de produção mais grande;
* plataforma do SOC para realizar o processo de dados maciço estável, seguro, ultrarrápido;
* A máquina do classificador da cor do arroz com solução de classificação perita realiza uma eliminação de erros chave
* eliminação de erros, diagnóstico e manutenção remotos. Quatro tecnologias de núcleo para assegurar suas operações
Classificando resultados
![]()
Parâmetro
| modelo | 6SXM-640 | 6SXM-448 | 6SXM-512 | 6SXM-256 | 6SXM-384 |
| rampas, não. | 640 | 448 | 512 | 256 | 384 |
| saída do produto | 8.0-18 | 5.0-12 | 6.0-14 | 3.0-6.5 | 4.0-10.0 |
| classificando a precisão | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| transporte aperfeiçoado | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
| peso (quilogramas) | 1650 | 1410 | 1590 | 870 | 1230 |
| identificação do minium | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| poder (quilowatts) | 5,5 | 4 | 4,5 | 2,5 | 3,5 |
| fonte de alimentação (v/hz) | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 | AC220/50 |
| Dimensão (l*w*h) milímetro | 3846*1587*1968 | 3060*1536*1690 | 3367*1536*1690 | 2085*1536*1690 | 2715*1536*1690 |




