Exploração rápida multifuncional da máquina de classificação da cor do caju do tomate 8t/H
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | HEFEI, ANHUI |
| Marca: | Nage |
| Certificação: | CE SGS |
| Número do modelo: | 6XM-320 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | >Grupos =1 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | CASO DE WODEN |
| Tempo de entrega: | 7-15days |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo não.: | 6XM-320 | matéria prima: | amendoins |
|---|---|---|---|
| Nome: | Cor automática do arroz da fotografia que classifica a máquina do moinho de arroz do classificador d | Capacidade de produção: | 3.5-8t/h |
| Garantia: | 1 ano | Peso: | 1050kg |
| Realçar: | máquina de classificação da cor do caju 8t/h,máquina de classificação multifuncional da cor do tomate,Máquina de classificação da cor do tomate do CE |
||
Descrição de produto
Cor automática do arroz da fotografia que classifica a máquina do moinho de arroz do classificador da cor para o processamento do arroz
Descrição do produto
|
6SXM-320 | |
| rampas, não. | 320 | |
| saída do produto | 3.5-8.0 | |
| classificando a precisão | 99,99 | |
| transporte aperfeiçoado | 8:1 | |
| peso (quilogramas) | 1050 | |
| identificação minium | 0,03 | |
| poder (quilowatts) | 5,5 | |
| fonte de alimentação (v/hz) | AC220/50 | |
| Dimensão (l*w*h) milímetro | 2400*1536*1690 |
![]()
![]()
![]()
Packing&Shipping
![]()
![]()
![]()
No local de cliente:
![]()
Exposição:
![]()
Nossa empresa:
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



